U-DESIGN Eigenschappen en toepassingen
De SILA® U-DESIGN-tegel is een 100% gerecycleerde, heterogene, hoogbelastbare PVC-tegel met zwaluwstaartverbindingen. Dankzij de meerlaagse structuur en de dikte van 6,5/7,5 mm is deze heel robuuste vloer ideaal geschikt voor alle intensief gebruikte ruimtes. De designtegels kunnen ook snel op slechte ondervloeren gelegd worden en zijn daarom de perfecte vloerbedekking voor renovatieprojecten.
Alle SILA® U-DESIGN-tegels voldoen aan de eisen van een duurzaam, milieuvriendelijk productconcept. Zodra ze het einde van hun levensduur bereiken, kunnen we de materialen inzamelen en recycleren voor de volgende generatie tegels.
U-DESIGN Voordelen
U-DESIGN Designcollecties



U-DESIGN Technische gegevens
Totale dikte | EN ISO 24346 | mm | 6,5/7,5 |
---|---|---|---|
Slijtlaagdikte | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
Totaal gewicht | EN ISO 23997 | kg/m² | 9,6 |
Tegelformaat | EN ISO 24342 | mm | 579 x 579 |
VOC (kwalitatief) | |||
Europese classificatie | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
Brandgedrag | EN ISO 13501-1 | - | Bfl-s1 |
Contactgeluidsverbeteringsfactor | EN ISO 717-2 | dB | 8 |
Slipweerstand nat/hellend oppervlak | DIN 51130/BGR 181 | Klasse | R9 |
Bindmiddelgehalte | EN ISO 10582 | Typ | |
Maatvastheid | EN ISO 23999 | % | |
Slijtage | 660-1 | mm | |
Restindruck | EN ISO 24343-1 | mm | |
Geschiktheid voor stoelwieltjes | ISO 4918 | - | Ja type W |
Mechanische weerstand (Shore D/A) | EN ISO 868 | Hd | |
Thermische geleidbaarheid | EN ISO 10456 | W/(m*K) | 0,013 |
Vloerverwarming | - | Geschikt tot 28°C | |
Lichtechtheid | EN 2015-B02 | Stufe | 6-8 |
Met glasvezel versterkt | - | Ja | |
Oppervlaktebehandeling | - | PUR | |
Gedrag tegenover chemische stoffen *** | EN ISO 26987 | goed | |
Statische/dynamische belasting ** | - | kg/cm² | 6,5 mm → 70 7,5 mm → 80 |
TVOC (28 dagen) | ISO 16000-6 | µg/m3 | |
CE | EN 14041 |
*** Bestand tegen kleurloze handdesinfectiemiddelen met alcohol, huishoudchemicaliën en verdunde zuren en alkaliën bij kortdurende blootstelling