K5 T Eigenschappen en toepassingen
SILA® K5 T is een los gelegde, getande industriële vloertegel voor het gebruik in werkplaatsen, productie- en opslagplaatsen alsook in ruimtes met een veeleisende omgeving.
SILA® K5 T is uitstekend geschikt als vloerbedekking voor productiehallen met een middelgrote belasting, winkels, scholen, burelen en andere openbare gebouwen.
De beproefde industrievloer biedt onder andere de volgende overtuigende productvoordelen:
K5 T Voordelen
•
Elastische, los gelegde vloer uit zuiver vinyl voor een hoogwaardige uitstraling
•
Stabiel en bestand tegen vocht in de ondergrond
•
Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
•
Moderne designs met superieure designkwaliteit voor een geraffineerde sfeer
•
Speciaal geschikt voor representatieve gebieden
•
Hoogwaardige PU-oppervlaktebescherming
•
Heel veelzijdige toepassingsmogelijkheden
K5 T Designcollecties

1001

1002

1003

1010

1020

1021

1022

1030

1040
K5 T Technische gegevens
Totale dikte | EN ISO 24346 | mm | 5 |
---|---|---|---|
Slijtlaagdikte | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
Totaal gewicht | EN ISO 23997 | kg/m² | 8 |
Tegelformaat | EN ISO 24342 | mm | 457,2 x 457,2 |
VOC (kwalitatief) | |||
Europese classificatie | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
Brandgedrag | EN ISO 13501-1 | - | Bfl-s1 |
Contactgeluidsverbeteringsfactor | EN ISO 717-2 | dB | 12 |
Slipweerstand nat/hellend oppervlak | DIN 51130/BGR 181 | Klasse | R9 |
Bindmiddelgehalte | EN ISO 10582 | Typ | |
Maatvastheid | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 |
Slijtage | 660-1 | mm | 0,08 |
Restindruck | EN ISO 24343-1 | mm | < 0,07 |
Geschiktheid voor stoelwieltjes | ISO 4918 | - | Ja type W |
Mechanische weerstand (Shore D/A) | EN ISO 868 | Hd | |
Thermische geleidbaarheid | EN ISO 10456 | W/(m*K) | |
Vloerverwarming | - | Geschikt tot 28°C | |
Lichtechtheid | EN 2015-B02 | Stufe | ≥ 6 |
Met glasvezel versterkt | - | Ja | |
Oppervlaktebehandeling | - | PUR | |
Gedrag tegenover chemische stoffen *** | EN ISO 26987 | *** | |
Statische/dynamische belasting ** | - | kg/cm² | 40 |
TVOC (28 dagen) | ISO 16000-6 | µg/m3 | |
Getuidschrift | |||
CE | EN 14041 |
* Getestet met ESD-schoen (type ABEBA en UVEX), ** hogere belastingen op aanvraag
*** Bestand tegen kleurloze handdesinfectiemiddelen met alcohol, huishoudchemicaliën en verdunde zuren en alkaliën bij kortdurende blootstelling
*** Bestand tegen kleurloze handdesinfectiemiddelen met alcohol, huishoudchemicaliën en verdunde zuren en alkaliën bij kortdurende blootstelling