K5 G Eigenschappen en toepassingen
SILA® K5 G is een vochtdoorlatende, antistatische industrievloer. De grote, los gelegde en in elkaar grijpende vloertegels zijn ook geschikt voor het gebruik in werkplaatsen, productie- en opslagfaciliteiten, alsook in ruimtes met een veeleisende omgeving.
SILA® K5 G is ideaal als vloerbedekking voor zwaar belaste industriegebieden, drukbezochte openbare gebouwen en in modern ontworpen winkelgebouwen.
De beproefde vloerbedekking biedt onder andere de volgende overtuigende productvoordelen:
K5 G Voordelen
•
Elastische, meerlagige industriële vloerbedekking
•
Losse installatie, gemaakt van zuiver vinyl voor een hoogwaardig uitzicht met licht gestructureerd oppervlak
•
Zwaluwstaartprofiel voor stabiele oppervlakteverbinding
•
Stabiel en bestand tegen vocht in de ondergrond
•
Hoge maatnauwkeurigheid dankzij netversterking
•
Blijvend antistatisch
•
Milieuvriendelijk, aangezien een groot deel van de draaglaag gemaakt is uit gerecycled materiaal
•
UV-uitgeharde Protectol®2-oppervlaktelaag voor vereenvoudigde reiniging en onderhoud
K5 G Designcollecties

Amazonas

Wattaru

Tao

Songo

Moheli

Anambas

Ceara

Paraiba

Goias

Tokelau

Juara

Pago

Boa-Vista

Recife

Greige
K5 G Technische gegevens
Totale dikte | EN ISO 24346 | mm | 5 |
---|---|---|---|
Slijtlaagdikte | EN ISO 24340 | mm | 1 |
Totaal gewicht | EN ISO 23997 | kg/m² | 7,46 |
Tegelformaat | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 getand 600 x 600 rechte rand |
VOC (kwalitatief) | |||
Europese classificatie | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
Brandgedrag | EN ISO 13501-1 | - | Bfl-s1 |
Contactgeluidsverbeteringsfactor | EN ISO 717-2 | dB | 7 |
Slipweerstand nat/hellend oppervlak | DIN 51130/BGR 181 | Klasse | R10 |
Bindmiddelgehalte | EN ISO 10582 | Typ | I |
Maatvastheid | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 |
Slijtage | 660-1 | mm | 0,08 |
Restindruck | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,10 |
Geschiktheid voor stoelwieltjes | ISO 4918 | - | Ja type W |
Mechanische weerstand (Shore D/A) | EN ISO 868 | Hd | - |
Thermische geleidbaarheid | EN ISO 10456 | W/(m*K) | 0,25 |
Vloerverwarming | - | Geschikt tot 28°C | |
Lichtechtheid | EN 2015-B02 | Stufe | ≥ 6 |
Met glasvezel versterkt | - | Ja | |
Oppervlaktebehandeling | - | Protectol®2 | |
Gedrag tegenover chemische stoffen *** | EN ISO 26987 | *** | |
Statische/dynamische belasting ** | - | kg/cm² | 50 |
TVOC (28 dagen) | ISO 16000-6 | µg/m3 | |
Getuidschrift | |||
CE | EN 14041 | Ja |
* Getestet met ESD-schoen (type ABEBA en UVEX), ** hogere belastingen op aanvraag
*** Bestand tegen kleurloze handdesinfectiemiddelen met alcohol, huishoudchemicaliën en verdunde zuren en alkaliën bij kortdurende blootstelling
*** Bestand tegen kleurloze handdesinfectiemiddelen met alcohol, huishoudchemicaliën en verdunde zuren en alkaliën bij kortdurende blootstelling