K10 Eigenschaften und Einsatzfelder
SILA® K10 ist ein schwerer, sehr robuster, flüssigkeitsdichter Bodenbelag, der den Untergrund zuverlässig schützt. Die besonders widerstandsfähigen Industriebodenfliesen sind geeignet für Industriehallen, Werkstätten und Lagerräume mit nahezu jeglichem Untergrund. Besondere Einsatzgebiete sind Industriehallen, Werkstätten und Lagerräume.
SILA® K10 eignet sich hervorragend als Belag für extrem beanspruchte Industriebereiche deren Bodenuntergrund sicher und zuverlässig vor Kontaminierungen geschützt werden soll.
K10 Produktvorteile
•
Elastischer, schockabsorbierender Industriebelag mit strukturierter Oberfläche (Baumrinde)
•
Ohne Verklebung auf fast jedem Untergrund verlegbar
•
Lose flüssigkeitsdichte Verlegung mittels kalter und thermischer Verschweißung der Stufenfalz Bodenfliesen
•
Widerstandsfähig gegen Öle, Fette sowie einer Vielzahl von Laugen, Säuren und weiteren Chemikalien
•
Kratzfest, schall- und kältedämmend, rutschfest auch in nassem oder staubigem Zustand (R11)
•
Hochwertiger Recycling-Kunststoff mit ausgezeichneter Maßhaltigkeit
K10 Designkollektion

Schwarz

Anthrazit ähnl. RAL 7012

Mittelgrau ähnl. RAL 7045
K10 Technische Daten
Gesamtdicke | EN ISO 24346 | mm | 7 / 10 / 12,5 / 15 |
---|---|---|---|
Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | mm | 7 / 10 / 12,5 / 15 |
Gesamtgewicht | EN ISO 23997 | kg/m² | 16 (10) |
Fliesenformat | EN ISO 24342 | mm | 490 x 490 450 x 450 (15 dick) |
VOC (Qualitativ) | bestanden | ||
Europäische Klassifizierung | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
Brandverhalten | EN ISO 13501-1 | - | Bfl-s1 |
Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | dB | 9 |
Rutschhemmung feucht/schiefe Ebene | DIN 51130/BGR 181 | Klasse | R11 |
Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Typ | |
Maßstabilität | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,01 |
Verschleißverhalten | 660-1 | mm | 0,14 |
Resteindruck | EN ISO 24343-1 | mm | 0,08 |
Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | - | Ja Typ W |
Mechanischer Widerstand (Shore D/A) | EN ISO 868 | Hd | |
Wärmeleitfähigkeit | EN ISO 10456 | W/(m*K) | 0,14-0,17 |
Fußbodenheizung | - | geeignet bis 28°C | |
Lichtechtheit | EN 2015-B02 | Stufe | |
Glasfaserverstärkt | - | Auf Anfrage | |
Oberflächenvergütung | - | ||
Verhalten gegenüber Chemikalien *** | EN ISO 26987 | ||
Statische-/dynamische Belastung ** | - | kg/cm² | 40 – 80 |
TVOC (28 Tage) | ISO 16000-6 | µg/m3 | |
Zeugnis | |||
CE | EN 14041 | Ja |
* Getestet mit ESD Schuhen (Typ ABEBA und UVEX), ** Weitere Belastungen auf Anfrage
*** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
*** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung