K6 EC / K11 EC Eigenschaften und Einsatzfelder
SILA® K6 EC / K11 EC sind leitfähige, robuste, diffusionsoffene und mehrschichtige ESD-Industrieböden. Die widerstandsfähigen Bodenfliesen können meist ohne Untergrundvorbereitung verklebt oder lose verlegt werden.
SILA® K6 EC / K11 EC Industrieböden eignen sich hervorragend als Belag für High-Tech ESD-Bereiche der Elektro- und Pharmaindustrie, OP-Bereiche, Intensivstationen und Exschutzräume.
Die bewährten Böden bieten unter anderem folgende überzeugenden Produktvorteile:
K6 EC / K11 EC Produktvorteile
•
Hochleitfähige, elastische Industriebeläge mit permanenten und konstanten elektrischen Eigenschaften
•
Schwalbenschwanzprofil für stabile Verbindung
•
Umweltfreundliche Lösung da die Tragschicht aus Karbongranulaten und recyceltem Vinyl besteht
•
SILA® K6 EC Evercare™-Oberflächenvergütung für eine einfache Reinigung und Pflege
•
Ideale anpassungsfähige Farbkombinationen zur Abgrenzung verschiedener Bereiche und Leitsysteme
K6 EC Designkollektion

Blau

Beige

Schwarz

Grau

Hellgrau
K11 EC Designkollektion

Montblanc

Adula

Quartz

Niagara

Sahara
K6 EC / K11 EC Technische Daten
K6 EC | K11 EC | |||
Gesamtdicke | EN ISO 24346 | mm | 6 | 10,5 |
---|---|---|---|---|
Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | mm | 2 | 2 |
Gesamtgewicht | EN ISO 23997 | kg/m² | 9,24 | 12,4 |
Fliesenformat | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 verzahnt 650 x 650 gerade |
608 x 608 |
VOC (Qualitativ) | ||||
Europäische Klassifizierung | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
Brandverhalten | EN ISO 13501-1 | - | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | dB | 7 | 12 |
Rutschhemmung feucht/schiefe Ebene | DIN 51130/BGR 181 | Klasse | R9 | R9 |
Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Typ | I | |
Maßstabilität | EN ISO 23999 | % | ≤0,25 | |
Verschleißverhalten | 660-1 | mm | ||
Resteindruck | EN ISO 24343-1 | mm | ≥ 0,10 | ≥ 0,10 |
Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | - | Ja Typ W | Ja Typ W |
Mechanischer Widerstand (Shore D/A) | EN ISO 868 | Hd | ≤ 90 | |
Wärmeleitfähigkeit | EN ISO 10456 | W/(m*K) | 0,25 | 0,28 |
Fußbodenheizung | - | geeignet bis 28°C | ||
Lichtechtheit | EN 2015-B02 | Stufe | ≥ 6 | ≥ 6 |
Glasfaserverstärkt | - | Ja | ||
Oberflächenvergütung | - | Evercare TM | ||
Verhalten gegenüber Chemikalien *** | EN ISO 26987 | *** | *** | |
Statische-/dynamische Belastung ** | - | kg/cm² | 60 | ≥ 50 |
Elektrischer Widerstand | IEC 61340-4-1 EN 1081, ANSI ESD 7.1 |
Ohm | ≤ 109 | 2,5 x 104 < R < 106 |
Isolationswiderstand | VDE 0100-600 | |||
Elektrischer Widerstand mit ESD Schuhen * | IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5 ANSI/ESD 7.1 |
Ohm | ≤ 109 ≤ 109 ≤ 109 |
R < 3,5 x 107 |
Personenaufladung | IEC 61340-4-5 | V | 100* | 100* |
Begehaufladung | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 |
TVOC (28 Tage) | ISO 16000-6 | µg/m3 | < 10 | Entspricht AgBB Schema |
Zeugnis | Floorscore® | |||
CE | EN 14041 | Ja | Ja |
* Getestet mit ESD Schuhen (Typ ABEBA und UVEX), ** Weitere Belastungen auf Anfrage
*** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
*** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung