K5 G Propriétés et applications
SILA® K5 G est un revêtement de sol antistatique et adapté aux supports humides. Ces grandes dalles en queue d'aronde conviennent aux ateliers, aux unités de production et de stockage, ainsi qu'aux environnements exigeants.
SILA® K5 G est particulièrement approprié pour les secteurs industriels soumis à des charges lourdes, les bâtiments publics très fréquentés et les magasins au design moderne.
Ce sol industriel, largement éprouvé, offre les avantages indéniables suivants:
K5 G Avantages
•
Flexible, multicouches, peut être posé sans colle
•
En vinyle pur pour un aspect élégant avec une finition légèrement texturée
•
Dalles en queue d'aronde pour un assemblage stable
•
Stable et résistant à l'humidité ascendante du support
•
Haute stabilité dimensionnelle grâce à un renforcement par grille de fibres
•
Antistatique permanent
•
Eco-responsable: la couche porteuse est principalement composée de matériaux recyclés
•
Traitement de surface par réticulation UV Protectol® 2 pour faciliter l'entretien et le nettoyage
K5 G Options design

Amazonas

Wattaru

Tao

Songo

Moheli

Anambas

Ceara

Paraiba

Goias

Tokelau

Juara

Pago

Boa-Vista

Recife

Greige
K5 G Fiche technique
Epaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 5 |
---|---|---|---|
Epaisseur couche d'usure | EN ISO 24340 | mm | 1 |
Poids total | EN ISO 23997 | kg/m² | 7,46 |
Format des dalles | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 queue d'aronde 600 x 600 droit |
COV (qualitatif) | |||
Classement européen | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
Classement Feu | EN ISO 13501-1 | - | Bfl-s1 |
Isolation acoustique bruits de chocs | EN ISO 717-2 | dB | 7 |
Glissance humide/plan incliné avec huile | DIN 51130/BGR 181 | Classe | R10 |
Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | Type | I |
Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 |
Résistance à l'usure | 660-1 | mm | 0,08 |
Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,10 |
Essai de la chaise à roulettes | ISO 4918 | - | Oui Type W |
Résistance mécanique (Shore D/A) | EN ISO 868 | Hd | - |
Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m*K) | 0,25 |
Chauffage au sol | - | Convient jusqu'à 28°C | |
Solidité lumière | EN 2015-B02 | Degré | ≥ 6 |
Renforcement par de la fibre de verre | - | Oui | |
Traitement de surface | - | Protectol®2 | |
Résistance aux produits chimiques *** | EN ISO 26987 | *** | |
Charge statique/dynamique ** | - | kg/cm² | 50 |
TVOC (après 28 jours) | ISO 16000-6 | µg/m3 | |
Certification | |||
CE | EN 14041 | Oui |
* Testé avec chaussures (type ABEBA et UVEX), ** Plus de charges sur demande
*** Résistant aux désinfectants pour les mains non colorants et à based'alcool, aux produits chimiques domestiques ainsi qu'aux acides et bases dilués en cas d'exposition de courte durée
*** Résistant aux désinfectants pour les mains non colorants et à based'alcool, aux produits chimiques domestiques ainsi qu'aux acides et bases dilués en cas d'exposition de courte durée